Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Einsteiger Grafikmonitor
Dell P2419H
Mehr InfosZum Angebot*
390,73 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. März 2025 10:08Mehr InfosZum Angebot*
Hersteller | Dell |
max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixels |
Größe | 24 Zoll |
Abmessung | 16.6 x 53.78 x 35.61 cm |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 5ms |
Panel | IPS |
Gewicht | 3.31 Kg |
Lautsprecher |
EIZO ColorEdge CG279X
Mehr InfosZum Angebot *
2.199,12 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. März 2025 10:08Mehr InfosZum Angebot *
Hersteller | EIZO |
max. Auflösung | 2560 x1440 Pixels |
Größe | 27 Zoll |
Abmessung | 63.8 x 6.94 x 39 cm |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 13ms |
Panel | IPS |
Gewicht | 10 kg |
Lautsprecher |
Bester Monitor für Bildbearbeitung
BenQ SW271C
Mehr InfosZum Angebot *
1.862,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. März 2025 10:08Mehr InfosZum Angebot *
Hersteller | BenQ |
max. Auflösung | 3840 X 2160 Pixels |
Größe | 27 Zoll |
Abmessung | 36.22 x 65.92 x 63.01 cm |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 5ms |
Panel | IPS |
Gewicht | 12kg |
Lautsprecher |
LG 28TN515S-WZ
Mehr InfosZum Angebot *
260,65 € 279,99 €
Mehr InfosZum Angebot *
Hersteller | LG |
max. Auflösung | 1366 x 768 Pixels |
Größe | 28 Zoll |
Abmessung | 20 x 85 x 60 cm |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 5ms |
Panel | LED |
Gewicht | 5.72 Kg |
Lautsprecher |
Samsung M5
Mehr InfosZum Angebot *
224,70 € 339,00 €
Mehr InfosZum Angebot *
Hersteller | Samsung |
max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixels |
Größe | 32 Zoll |
Abmessung | 71.61 x 51.7 x 19.35 cm |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 8ms |
Panel | VA |
Gewicht | 6.2 Kg |
Lautsprecher |
LG 24tn510s-pz
Mehr InfosZum Angebot *
279,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. März 2025 10:08Mehr InfosZum Angebot *
Hersteller | LG |
max. Auflösung | 1366 x 768 Pixel |
Größe | 24 Zoll |
Abmessung | 21 x 75 x 51 cm |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 14ms |
Panel | LCD LED |
Gewicht | 4.15 Kg |
Lautsprecher |